- Úvod
- >>
- Elektrobicykle
- >>
- E - Full
- >>
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800 graphiteglitch´n´grey 2027
Varianty
| Veľkosť | Dostupnosť | Cena s DPH | Strážny pes | |
|---|---|---|---|---|
| L | Objednané u dodávateľa. Čakáme na naskladnenie tovaru. |
7 199 €
|
Strážny pes |
|
| M | Objednané u dodávateľa. Čakáme na naskladnenie tovaru. |
7 199 €
|
Strážny pes |
Parametre
| Rám | C:62? Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH?, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Vidlica | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Tlmič | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Rebound LSC/HSC Adjust, 2-Position Lever |
| Motor elektrobicykla | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Diaľkové ovládanie | Avinox BC100 left+right |
| Batéria | Avinox 800Wh removable |
| Display | Avinox DP100 Curved |
| Nabíjačka | Avinox 12A |
| Brzdy | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Prehadzovačka | Sram X0 Eagle AXS? Transmission, 12-Speed |
| Radenie | Sram AXS? Pod Ultimate Controller |
| Kľuky | Sram X0 Eagle? E-MTB Crank, 36T |
| Kazeta | Sram XS-1295, 10-52T |
| Reťaz | Sram X0 Eagle? Transmission |
| Vodítko reťaze | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Hlavové zloženie | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Predstavec | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Riadidlá | Race Face ERA 35 |
| Gripy | ACID Endure |
| Kolesá | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Predný plášť | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Zadný plášť | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Sedlo | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Odhadovaná hmotnosť | 24,4 kg |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 125 kg |
Naposledy navštívené
.jpg)