- Úvod
- >>
- Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX 800 sagebrushgreenďnďchrome 2027
Parametre
| Rám | C:62? Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH?, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Vidlica | Rock Shox Psylo Gold Isolator RC, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Tlmič | Rock Shox Deluxe Select+ 165x45mm, Trunnion Mount |
| Motor elektrobicykla | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Diaľkové ovládanie | Bosch LED Remote |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Nabíjačka | Bosch 4A |
| Predné svetlo | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Zadné svetlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Brzdy | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Prehadzovačka | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Radenie | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kľuky | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Reťaz | Shimano CN-M6100 |
| Hlavové zloženie | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Predstavec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Riadidlá | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Kolesá | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Plášte | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Sedlo | ACID Sequence Pro Plus |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Odhadovaná hmotnosť | 28,2 kg |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 120 kg |
Naposledy navštívené
.jpg)