- vod
- >>
- Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800 glintsandnoatgrey 2027
Parametre
| Rm | C:62? Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH?, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Vidlica | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Tlmi | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| Motor elektrobicykla | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), ABS |
| Diakov ovldanie | Bosch LED Remote |
| Batria | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Nabjaka | Bosch 4A |
| Predn svetlo | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Zadn svetlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Brzdy | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Prehadzovaka | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Radenie | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Kuky | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Reaz | Shimano CN-M6100 |
| Hlavov zloenie | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Predstavec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Riadidl | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Koles | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Plte | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Sedlo | ACID Shen Pro |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Odhadovan hmotnos | 27,4 kg |
| Maximlna hmotnos jazdca | 125 kg |
Naposledy navtven
.jpg)