- Úvod
- >>
- Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 slabgreyďnďblack 2027
Parametre
| Rám | C:62? Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH?, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Vidlica | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Tlmič | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Motor elektrobicykla | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Diaľkové ovládanie | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batéria | Bosch PowerTube 800 |
| Nabíjačka | Bosch 2A |
| Predné svetlo | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Zadné svetlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Brzdy | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Prehadzovačka | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Radenie | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kľuky | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Reťaz | KMC eGlide |
| Hlavové zloženie | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Predstavec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Riadidlá | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Kolesá | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Plášte | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Sedlo | ACID Sequence Pro Plus |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Odhadovaná hmotnosť | 27,1 kg |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 120 kg |
Naposledy navštívené
.jpg)