- Úvod
- >>
- Cestné bicykle
- >>
- Cube Litening AERO C:68X Race blackline 2026
Varianty
| Veľkosť | Dostupnosť | Cena s DPH | Strážny pes | |
|---|---|---|---|---|
| 58cm | Objednané u dodávateľa. Čakáme na naskladnenie tovaru. |
5 149 €
|
Strážny pes |
Cube Litening AERO C:68X Race blackline 2026
Keď ideš na víťazstvo – alebo len na vylepšenie svojho času – každá sekunda sa počíta. Litening AERO C:68X Race sme navrhli okolo rámu, ktorý znižuje odpor vzduchu o 30 %, čím ti umožní získať tie dôležité „marginal gains“. Kľuky Shimano Ultegra sú vybavené obojstranným meračom výkonu 4iiii, takže máš svoj výkon vždy pod kontrolou. Kolesá Newmen Streem Allround 49/54 majú aero profily a sú obuté do 28 mm bezdušových plášťov Continental Grand Prix. Elektronické radenie Shimano Ultegra Di2 2x12 je presné a spoľahlivé. A hydraulické brzdy Ultegra ti umožnia brzdiť neskôr – a jazdiť ešte rýchlejšie. Bez debaty – toto je stroj na rýchlosť.
Parametre
| Rám | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Vidlica | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Brzdy | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Prehadzovačka | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Prešmykač | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Brzdovo - radiace páky | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Kľuky | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Stredové zloženie | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Kazeta | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Reťaz | Shimano CN-M8100 |
| Hlavové zloženie | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Kokpit | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Omotávka | ACID Bartape RC 2.5 |
| Kolesá | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Plášte | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
| Sedlo | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sedlovka | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Odhadovaná hmotnosť | 7,6 kg |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 kg |
Naposledy navštívené
Našli ste pri tomto produkte lepšiu cenu? Napíšte nám a pokúsime sa pre Vás vypracovať výhodnú cenovú ponuku
Kontaktujte nás na emailovej adrese info@cms-cyklo.sk alebo na telefónnom čísle 0948 997 225
Na základe pretrvávajúcej situácie s nedostatkom komponentov, sa môže uvedená špecifikácia jednotlivých modelov meniť
.jpg)