- Úvod
- >>
- Cube Aruba cottoncandyďnďcreme 2027
Parametre
| Rám | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
|---|---|
| Vidlica | SR Suntour NEX, 63mm |
| Predné svetlo | Trelock LS582 Retro |
| Zadné svetlo | Herrmans H-Trace |
| Brzdy | V-Brake |
| Radenie | Shimano Nexus SL-C6001-8, Revoshift |
| Kľuky | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Stredové zloženie | Thun Paso ML 120K, 68mm BSA |
| Reťaz | KMC HV500 |
| Hlavové zloženie | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Predstavec | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Riadidlá | CUBE Comfort Shape Bar |
| Gripy | CUBE Retro |
| Ráfiky | ACID SX21, 36H, V-Brake |
| Predný náboj | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Zadný náboj | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Plášte | Schwalbe Road Cruiser, K-Guard, 42-622 |
| Sedlo | CUBE Retro |
| Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Odhadovaná hmotnosť | 17,0 kg |
| Maximálna hmotnosť jazdca | 100 kg |
Naposledy navštívené
.jpg)